Conheça os benefícios do carro por assinatura com descontos de até 50%
Próprio / mês
R$ 1.341
Aluguel / mês
R$ 1.300
Economia / mês
R$ 41
Economia / anual
R$ 491
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 5.161 | 12,50% |
IPVA | R$ 1.652 | 4% |
Seguro | R$ 1.652 | 4% |
Manutenção | R$ 2.477 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 1.239 | 6% |
Juros Financiamento | R$ 3.097 | 15% |
Custo Anual | R$15.277 | - |
Fonte | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Próprio / mês
R$ 1.649
Aluguel / mês
R$ 1.350
Economia / mês
R$ 299
Economia / anual
R$ 3.591
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 6.686 | 12.5% |
IPVA | R$ 2.140 | 4% |
Seguro | R$ 2.140 | 4% |
Manutenção | R$ 3.209 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 1.605 | 6% |
Juros Financiados | R$ 4.012 | 15% |
Custo Anual | R$19.791 | - |
Fonte: | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Próprio / mês
R$ 2.016
Aluguel / mês
R$ 1.600
Economia / mês
R$ 416
Economia / anual
R$ 4.994
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 8.174 | 12.5% |
IPVA | R$ 2.616 | 4% |
Seguro | R$ 2.616 | 4% |
Manutenção | R$ 3.923 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 1.962 | 6% |
Juros Financiamento | R$ 4.904 | 15% |
Custo Anual | R$ 24.194 | - |
Fonte: | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Próprio / mês
R$ 2.189
Aluguel / mês
R$ 2.060
Economia / mês
R$ 129
Economia / anual
R$ 1.546
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 8.874 | 12,5% |
IPVA | R$ 2.840 | 4% |
Seguro | R$ 2.840 | 4% |
Manutenção | R$ 4.259 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 2.130 | 6% |
Juros Financiamento | R$ 5.324 | 15% |
Custo Anual | R$ 26.266 | - |
Fonte: | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Próprio / mês
R$ 3.083
Aluguel / mês
R$ 2.060
Economia / mês
R$ 1.023
Economia / anual
R$ 12.276
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 12.499 | 12,5% |
IPVA | R$ 4.000 | 4% |
Seguro | R$ 4.000 | 4% |
Manutenção | R$ 5.999 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 3.000 | 6% |
Juros Financiamento | R$ 7.499 | 15% |
Custo Anual | R$ 36.996 | |
Fonte: | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Próprio / mês
R$ 3.900
Aluguel / mês
R$ 3.359
Economia / mês
R$ 541
Economia / anual
R$ 6.497
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 15.813 | 12,5% |
IPVA | R$ 5.060 | 4% |
Seguro | R$ 5.060 | 4% |
Manutenção | R$ 7.590 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 3.795 | 6% |
Juros Financiamento | R$ 9.488 | 15% |
Custo Anual | ||
Fonte: | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Próprio / mês
R$ 3.083
Aluguel / mês
R$ 2.700
Economia / mês
R$ 383
Economia / anual
R$ 4.596
Item | Valor ano | % |
---|---|---|
Depreciação | R$ 12.499 | 12,5% |
IPVA | R$ 4.000 | 4% |
Seguro | R$ 4.000 | 4% |
Manutenção | R$ 5.999 | 6% |
Custos Financeiros* | R$ 3.000 | 6% |
Juros Financiamento | R$ 7.499 | 15% |
Custo Anual | R$ 36.996 | |
Fonte: | WebMotors | /InstaCarros |
* 50% do valor do carro disponível à vista (ou seja, considerando juros de mercado protegendo investimento contra a inflação) e 50% com taxas médias de financiamento de automóveis 0Km.
Consulte condições especiais via WhatsApp!
Para ter um carro próprio é necessário desembolsar uma certa quantia em dinheiro para garantir o bom funcionamento do carro (manutenção), mantê-lo em dia com as leis (taxas obrigatórias do governo) e também mantê-lo seguro contra furtos, roubos e acidentes (seguro).
O carro por assinatura da Mobility surgiu para mudar isso!
Se você quer economizar com IPVA, seguros e manutenção, você está no lugar e na hora certa!
Conheça as vantagens do Carro por Assinatura